院校介绍单页查询全国院校信息、历年录取数据,开设专业信息。

内蒙古师范大学

所在地区: 内蒙古 院校类型:师范
院校隶属:- 学历层次:本科/高职(专科)
院校特色: 联系电话:0471-4392514
院校地址:赛罕校区:呼和浩特市昭乌达路81号[41] 盛乐校区:呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区[41]   http://www.imnu.edu.cn
内蒙古师范大学 历年录取数据查询结果!
年份 平均分 提档分 考生类别 录取批次 计划数 招生专业
2023 343 329 蒙授理科 本科第二批 20人 1个专业>>
2023 426 386 蒙授理科 本科第一批 494人 16个专业>>
2023 436 413 蒙授文科 本科提前B批 10人 1个专业>>
2023 410 387 蒙授文科 本科第二批 74人 2个专业>>
2023 473 449 蒙授文科 本科第一批 267人 12个专业>>
2023 505 494 普通理科 本科提前B批 30人 3个专业>>
2023 331 295 普通理科 高职高专批 50人 1个专业>>
2023 384 349 普通理科 本科第二批 166人 5个专业>>
2023 474 434 普通理科 本科第一批 945人 31个专业>>
2023 494 486 普通文科 本科提前B批 20人 2个专业>>
2023 424 407 普通文科 本科第二批 180人 4个专业>>
2023 381 357 普通文科 高职高专批 250人 5个专业>>
2023 499 470 普通文科 本科第一批 794人 28个专业>>
2023 385 385 蒙授理科 本科第一批 30人 1个专业>>
2023 471 465 蒙授文科 本科第一批 30人 1个专业>>
2023 453 449 普通理科 本科第一批 70人 1个专业>>
2023 393 369 普通理科 本科第二批 90人 2个专业>>
2023 423 408 普通文科 本科第二批 150人 3个专业>>
2023 416 403 蒙授理科 本科提前B批 10人 1个专业>>
2023 390 387 蒙授理科 本科第一批 30人 1个专业>>
2023 410 397 蒙授文科 本科提前B批 10人 1个专业>>
2023 462 462 蒙授文科 本科第一批 30人 1个专业>>
2023 473 455 普通理科 本科提前B批 50人 5个专业>>
2023 541 512 普通理科 本科提前A批 206人 72个专业>>
2023 509 497 普通文科 本科提前B批 40人 4个专业>>
2023 552 539 普通文科 本科提前A批 71人 12个专业>>
2023 533 511 普通理科 本科提前A批 61人 33个专业>>
2023 542 537 普通文科 本科提前A批 5人 3个专业>>
2022 424 365 蒙授理科 本科第一批 543人 16个专业>>
2022 435 412 蒙授文科 本科提前B批 10人 1个专业>>
2022 325 275 蒙授文科 高职高专批 100人 2个专业>>
2022 449 419 蒙授文科 本科第一批 452人 15个专业>>
2022 523 509 普通理科 本科提前B批 30人 3个专业>>
2022 320 315 普通理科 高职高专批 40人 1个专业>>
2022 486 442 普通理科 本科第一批 893人 30个专业>>
2022 508 503 普通文科 本科提前B批 20人 2个专业>>
2022 405 396 普通文科 本科第二批 280人 1个专业>>
2022 366 316 普通文科 高职高专批 420人 7个专业>>
2022 497 469 普通文科 本科第一批 738人 27个专业>>
2022 470 460 蒙授文科 本科第一批 60人 2个专业>>
2022 442 428 普通理科 本科第一批 145人 3个专业>>
2022 303 282 普通理科 高职高专批 150人 4个专业>>
2022 294 237 普通文科 高职高专批 290人 3个专业>>
2022 467 459 普通文科 本科第一批 370人 3个专业>>
2022 454 448 蒙授文科 本科提前B批 10人 1个专业>>
2022 473 459 普通理科 本科提前B批 70人 7个专业>>
2022 534 514 普通理科 本科提前A批 206人 56个专业>>
2022 508 494 普通文科 本科提前B批 30人 3个专业>>
2022 533 516 普通文科 本科提前A批 94人 18个专业>>
2022 529 505 普通理科 本科提前A批 54人 33个专业>>
2022 525 512 普通文科 本科提前A批 59人 24个专业>>
2021 417 396 蒙授理科 本科提前B批 10人 1个专业>>
2021 307 293 蒙授理科 本科第二批 45人 3个专业>>
2021 415 356 蒙授理科 本科第一批 391人 15个专业>>
2021 473 462 蒙授文科 本科提前B批 10人 1个专业>>
2021 377 349 蒙授文科 本科第二批 70人 3个专业>>
2021 325 301 蒙授文科 高职高专批 93人 2个专业>>
2021 435 409 蒙授文科 本科第一批 375人 11个专业>>
2021 528 509 普通理科 本科提前B批 20人 2个专业>>
2021 397 335 普通理科 本科第二批 168人 4个专业>>
2021 490 449 普通理科 本科第一批 802人 25个专业>>
2021 511 501 普通文科 本科提前B批 20人 2个专业>>
2021 391 353 普通文科 高职高专批 250人 5个专业>>
2021 466 427 普通文科 本科第二批 260人 6个专业>>
2021 530 505 普通文科 本科第一批 514人 20个专业>>
2021 389 369 蒙授文科 本科第二批 20人 1个专业>>
2021 476 459 蒙授文科 本科第一批 60人 2个专业>>
2021 361 352 普通理科 本科第二批 80人 1个专业>>
2021 258 164 普通理科 高职高专批 270人 5个专业>>
2021 437 409 普通文科 本科第二批 35人 1个专业>>
2021 294 169 普通文科 高职高专批 587人 5个专业>>
2021 416 400 蒙授理科 本科提前B批 20人 2个专业>>
2021 473 447 蒙授理科 本科提前A批 51人 21个专业>>
2021 500 484 蒙授文科 本科提前A批 11人 4个专业>>
2021 439 430 蒙授文科 本科提前B批 20人 2个专业>>
2021 474 451 普通理科 本科提前B批 30人 3个专业>>
2021 546 523 普通理科 本科提前A批 213人 64个专业>>
2021 526 509 普通文科 本科提前B批 40人 4个专业>>
2021 566 551 普通文科 本科提前A批 115人 26个专业>>
2021 445 442 蒙授理科 本科提前A批 5人 5个专业>>
2021 479 467 蒙授文科 本科提前A批 2人 2个专业>>
2021 526 518 普通理科 本科提前A批 27人 17个专业>>
2021 543 528 普通文科 本科提前A批 33人 14个专业>>
2020 307 272 蒙授理科 本科第二批 30人 1个专业>>
2020 423 361 蒙授理科 本科第一批 558人 18个专业>>
2020 318 278 蒙授文科 高职高专批 100人 2个专业>>
2020 387 345 蒙授文科 本科第二批 161人 5个专业>>
2020 470 423 蒙授文科 本科第一批 391人 13个专业>>
2020 417 389 普通理科 本科第二批 29人 1个专业>>
2020 532 517 普通理科 本科提前B批 30人 3个专业>>
2020 508 479 普通理科 本科第一批 639人 25个专业>>
2020 552 538 普通文科 本科提前B批 30人 3个专业>>
2020 512 474 普通文科 本科第二批 150人 5个专业>>
2020 435 385 普通文科 高职高专批 180人 5个专业>>
2020 551 526 普通文科 本科第一批 653人 23个专业>>
2020 409 358 蒙授理科 本科第一批 15人 3个专业>>
2020 457 429 蒙授文科 本科第一批 45人 7个专业>>
2020 434 409 普通理科 本科第二批 205人 4个专业>>
2020 258 160 普通理科 高职高专批 360人 5个专业>>
2020 476 470 普通文科 本科第二批 50人 1个专业>>
2020 361 294 普通文科 高职高专批 560人 6个专业>>
2020 467 433 蒙授理科 本科提前A批 33人 10个专业>>
2020 491 483 蒙授文科 本科提前B批 20人 2个专业>>
2020 496 471 蒙授文科 本科提前A批 25人 5个专业>>
2020 524 516 普通理科 本科提前B批 46人 5个专业>>
2020 551 526 普通理科 本科提前A批 170人 74个专业>>
2020 558 551 普通文科 本科提前B批 44人 4个专业>>
2020 570 549 普通文科 本科提前A批 128人 31个专业>>
2019 403 386 蒙授理科 本科提前B批 10人 1个专业>>
2019 431 348 蒙授理科 本科第一批 502人 14个专业>>
2019 393 385 蒙授文科 本科第二批 34人 1个专业>>
2019 296 252 蒙授文科 高职高专批 100人 2个专业>>
2019 454 398 蒙授文科 本科第一批 436人 10个专业>>
2019 538 529 普通理科 本科提前B批 20人 2个专业>>
2019 425 411 普通理科 本科第二批 40人 1个专业>>
2019 524 496 普通理科 本科第一批 569人 29个专业>>
2019 546 534 普通文科 本科提前B批 30人 3个专业>>
2019 519 469 普通文科 本科第二批 121人 4个专业>>
2019 438 388 普通文科 高职高专批 180人 5个专业>>
2019 556 538 普通文科 本科第一批 445人 21个专业>>
2019 384 370 蒙授理科 本科第一批 60人 1个专业>>
2019 420 409 蒙授文科 本科第一批 60人 1个专业>>
2019 448 409 普通理科 本科第二批 325人 6个专业>>
2019 274 160 普通理科 高职高专批 360人 5个专业>>
2019 480 473 普通文科 本科第二批 50人 1个专业>>
2019 354 288 普通文科 高职高专批 560人 6个专业>>
2019 501 480 蒙授理科 本科提前A批 11人 5个专业>>
2019 440 417 蒙授理科 本科提前B批 20人 2个专业>>
2019 515 501 蒙授文科 本科提前A批 7人 2个专业>>
2019 468 461 蒙授文科 本科提前B批 20人 2个专业>>
2019 533 515 普通理科 本科提前B批 76人 8个专业>>
2019 554 530 普通理科 本科提前A批 168人 61个专业>>
2019 548 531 普通文科 本科提前B批 64人 6个专业>>
2019 564 544 普通文科 本科提前A批 168人 24个专业>>
2018 349 334 蒙授理科 本科第二批 23人 1个专业>>
2018 426 373 蒙授理科 本科第一批 493人 29个专业>>
2018 358 310 蒙授文科 本科第二批 96人 4个专业>>
2018 287 170 蒙授文科 高职高专批 100人 2个专业>>
2018 431 390 蒙授文科 本科第一批 471人 25个专业>>
2018 522 504 普通理科 本科提前B批 30人 4个专业>>
2018 423 399 普通理科 本科第二批 60人 2个专业>>
2018 293 216 普通理科 高职高专批 290人 6个专业>>
2018 519 492 普通理科 本科第一批 564人 34个专业>>
2018 527 511 普通文科 本科提前B批 30人 4个专业>>
2018 491 455 普通文科 本科第二批 188人 7个专业>>
2018 537 523 普通文科 本科第一批 383人 28个专业>>
2018 369 299 普通文科 高职高专批 810人 18个专业>>
2018 258 203 普通理科 高职高专批 84人 1个专业>>
2018 432 409 普通理科 本科第二批 520人 9个专业>>
2018 457 447 普通文科 本科第二批 50人 1个专业>>
2018 287 223 普通文科 高职高专批 169人 1个专业>>
2018 509 493 蒙授理科 本科提前A批 3人 3个专业>>
2018 444 411 蒙授理科 本科提前B批 31人 4个专业>>
2018 543 543 蒙授文科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2018 448 424 蒙授文科 本科提前B批 30人 4个专业>>
2018 524 501 普通理科 本科提前B批 59人 8个专业>>
2018 559 532 普通理科 本科提前A批 157人 50个专业>>
2018 516 502 普通文科 本科提前B批 47人 6个专业>>
2018 551 531 普通文科 本科提前A批 106人 27个专业>>
2017 380 365 蒙授理科 本科提前B批 8人 1个专业>>
2017 331 313 蒙授理科 本科第二批 20人 1个专业>>
2017 396 358 蒙授理科 本科第一批 534人 27个专业>>
2017 360 312 蒙授文科 本科第二批 107人 4个专业>>
2017 292 255 蒙授文科 高职高专批 110人 2个专业>>
2017 420 380 蒙授文科 本科第一批 562人 23个专业>>
2017 502 486 普通理科 本科提前B批 24人 3个专业>>
2017 414 400 普通理科 本科第二批 42人 1个专业>>
2017 236 171 普通理科 专科提前批 79人 1个专业>>
2017 313 237 普通理科 高职高专批 198人 5个专业>>
2017 499 473 普通理科 本科第一批 639人 34个专业>>
2017 503 488 普通文科 本科提前B批 28人 4个专业>>
2017 468 432 普通文科 本科第二批 100人 4个专业>>
2017 256 170 普通文科 专科提前批 180人 1个专业>>
2017 502 482 普通文科 本科第一批 505人 26个专业>>
2017 350 300 普通文科 高职高专批 942人 16个专业>>
2017 407 378 普通理科 本科第二批 462人 9个专业>>
2017 425 419 普通文科 本科第二批 50人 1个专业>>
2017 474 455 蒙授理科 本科提前A批 6人 5个专业>>
2017 423 399 蒙授理科 本科提前B批 13人 2个专业>>
2017 483 468 蒙授文科 本科提前A批 6人 4个专业>>
2017 432 411 蒙授文科 本科提前B批 21人 3个专业>>
2017 499 481 普通理科 本科提前B批 69人 10个专业>>
2017 534 509 普通理科 本科提前A批 165人 41个专业>>
2017 487 475 普通文科 本科提前B批 49人 7个专业>>
2017 516 494 普通文科 本科提前A批 135人 28个专业>>
2016 410 379 普通理科 本科第二批 485人 7个专业>>
2016 336 320 普通文科 高职高专批 80人 1个专业>>
2016 395 369 蒙授理科 本科提前B批 24人 4个专业>>
2016 406 385 蒙授文科 本科提前B批 24人 4个专业>>
2016 512 502 普通理科 本科提前B批 48人 8个专业>>
2016 490 478 普通文科 本科提前B批 42人 7个专业>>
2016 316 296 蒙授理科 本科第二批 25人 1个专业>>
2016 410 368 蒙授理科 本科第一批 406人 24个专业>>
2016 342 291 蒙授文科 本科第二批 114人 4个专业>>
2016 269 206 蒙授文科 高职高专批 120人 3个专业>>
2016 408 366 蒙授文科 本科第一批 526人 26个专业>>
2016 516 498 普通理科 本科提前B批 30人 5个专业>>
2016 422 400 普通理科 本科第二批 115人 2个专业>>
2016 321 238 普通理科 高职高专批 264人 7个专业>>
2016 512 490 普通理科 本科第一批 752人 33个专业>>
2016 500 486 普通文科 本科提前B批 30人 5个专业>>
2016 458 418 普通文科 本科第二批 323人 10个专业>>
2016 501 477 普通文科 本科第一批 766人 25个专业>>
2016 358 271 普通文科 高职高专批 965人 19个专业>>
2015 235 203 蒙授理科 本科第二批 80人 -
2015 352 307 蒙授理科 本科第一批 511人 -
2015 314 242 蒙授文科 本科第二批 127人 -
2015 386 344 蒙授文科 本科第一批 449人 -
2015 399 376 普通理科 本科第二批 115人 -
2015 311 236 普通理科 高职高专批 350人 -
2015 491 464 普通理科 本科第一批 702人 -
2015 466 423 普通文科 本科第二批 278人 -
2015 507 489 普通文科 本科第一批 498人 -
2015 369 291 普通文科 高职高专批 840人 -
2015 286 183 普通理科 高职高专批 50人 -
2015 391 380 普通理科 本科第二批 212人 -
2015 441 433 普通文科 本科第二批 60人 -
2015 319 236 普通文科 高职高专批 180人 -
2014 259 218 蒙授理科 本科第二批 70人 -
2014 370 334 蒙授理科 本科第一批 460人 -
2014 348 325 蒙授文科 本科第二批 85人 -
2014 408 372 蒙授文科 本科第一批 590人 -
2014 420 401 普通理科 本科第二批 222人 -
2014 279 160 普通理科 高职高专批 430人 -
2014 518 501 普通理科 本科第一批 806人 -
2014 492 476 普通文科 本科第二批 265人 -
2014 535 525 普通文科 本科第一批 622人 -
2014 387 283 普通文科 高职高专批 1120人 -
2013 317 292 蒙授理科 本科第二批 50人 -
2013 388 361 蒙授理科 本科第一批 405人 -
2013 349 338 蒙授文科 本科第二批 50人 -
2013 298 253 蒙授文科 高职高专批 150人 -
2013 389 364 蒙授文科 本科第一批 648人 -
2013 429 407 普通理科 本科第二批 60人 -
2013 497 482 普通理科 本科第一批 340人 -
2013 262 160 普通理科 高职高专批 370人 -
2013 356 339 普通理科 本科二批C(三本) 692人 -
2013 434 427 普通文科 本科第二批 130人 -
2013 482 474 普通文科 本科第一批 322人 -
2013 395 383 普通文科 本科二批C(三本) 497人 -
2013 342 279 普通文科 高职高专批 1030人 -
2012 290 278 蒙授理科 本科第二批 38人 -
2012 376 352 蒙授理科 本科第一批 418人 -
2012 318 278 蒙授文科 高职高专批 150人 -
2012 410 385 蒙授文科 本科第一批 652人 -
2012 264 160 普通理科 9人 -
2012 424 417 普通理科 本科第二批 14人 -
2012 482 469 普通理科 本科第一批 225人 -
2012 242 160 普通理科 高职高专批 360人 -
2012 339 322 普通理科 本科二批C(三本) 755人 -
2012 234 160 普通文科 30人 -
2012 454 446 普通文科 本科第二批 140人 -
2012 500 492 普通文科 本科第一批 258人 -
2012 408 394 普通文科 本科二批C(三本) 536人 -
2012 351 283 普通文科 高职高专批 1040人 -

首页 | 系统介绍关于我们免责声明帮助中心联系我们

Copyright © 2011 GaokaoGPS.com All Rights Reserved.

ICP16004777-3号