院校介绍单页查询全国院校信息、历年录取数据,开设专业信息。

内蒙古师范大学

所在地区: 内蒙古 院校类型:师范
院校隶属:- 学历层次:本科/高职(专科)
院校特色: 联系电话:0471-4392514
院校地址:赛罕校区:呼和浩特市昭乌达路81号[41] 盛乐校区:呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区[41]   http://www.imnu.edu.cn
内蒙古师范大学 2023年 专业录取数据查询结果!
专业名称 最高分 平均分 最低分 计划数 录取数
<升级查看> 566 563 562 5人 5人
<升级查看> 537 537 537 2人 1人
<升级查看> 526 523 520 2人 0人
<升级查看> 550 544 538 2人 2人
<升级查看> 516 511 505 3人 0人
<升级查看> 545 545 545 1人 1人
<升级查看> 525 520 515 4人 3人
<升级查看> 526 519 515 3人 0人
<升级查看> 535 521 512 3人 3人
<升级查看> 494 494 494 1人 0人
<升级查看> 520 520 520 2人 1人
<升级查看> 525 525 525 2人 1人
<升级查看> 556 540 525 2人 2人
<升级查看> 535 529 523 6人 6人
<升级查看> 541 540 539 5人 3人
<升级查看> 517 517 517 1人 1人
<升级查看> 557 546 539 12人 11人
<升级查看> 524 517 511 8人 3人
<升级查看> 549 530 515 3人 3人
<升级查看> 554 554 554 4人 1人
<升级查看> 564 543 533 3人 3人
<升级查看> 564 553 547 11人 11人
<升级查看> 568 560 553 2人 2人
<升级查看> 567 556 550 15人 15人
<升级查看> 551 551 551 1人 1人
<升级查看> 544 538 532 3人 0人
<升级查看> 559 547 541 4人 4人
<升级查看> 517 517 517 1人 1人
<升级查看> 555 552 549 2人 2人
<升级查看> 563 545 537 14人 14人
<升级查看> 536 528 520 8人 5人
<升级查看> 553 546 540 2人 2人
<升级查看> 525 525 525 1人 1人
<升级查看> 554 549 544 5人 5人
<升级查看> 541 534 526 3人 3人
<升级查看> 525 525 525 1人 1人
<升级查看> 547 542 538 4人 4人
<升级查看> 560 560 560 1人 1人
<升级查看> 543 540 538 2人 2人
<升级查看> 502 502 502 1人 0人
<升级查看> 486 486 486 1人 0人
<升级查看> 525 525 525 2人 1人
<升级查看> 509 509 509 1人 0人
<升级查看> 499 497 496 2人 0人
<升级查看> 518 515 513 2人 2人
<升级查看> 523 520 517 2人 2人
<升级查看> 542 537 534 4人 4人
<升级查看> 542 542 542 1人 1人
<升级查看> 520 520 520 1人 1人
<升级查看> 553 553 553 1人 1人
<升级查看> 536 535 535 2人 2人
<升级查看> 520 520 520 1人 1人
<升级查看> 524 519 515 2人 2人
<升级查看> 537 531 525 2人 2人
<升级查看> 509 509 509 1人 0人
<升级查看> 536 536 536 1人 1人
<升级查看> 518 518 518 1人 1人
<升级查看> 555 548 544 6人 6人
<升级查看> 574 553 545 5人 5人
<升级查看> 491 485 480 3人 0人
<升级查看> 560 560 560 1人 1人
<升级查看> 511 507 504 2人 0人
<升级查看> 510 503 497 2人 0人
<升级查看> 520 519 519 2人 2人
<升级查看> 546 546 546 1人 1人
<升级查看> 524 522 521 2人 2人
<升级查看> 548 548 548 2人 1人
<升级查看> 541 540 539 2人 2人
<升级查看> 552 540 529 2人 2人
<升级查看> 518 518 518 1人 1人
<升级查看> 502 502 502 1人 0人
<升级查看> 522 522 522 1人 1人
<升级查看> 530 528 526 2人 2人
<升级查看> 511 508 506 2人 0人
<升级查看> 513 513 513 1人 0人
<升级查看> 556 550 545 2人 2人
<升级查看> 581 569 558 2人 2人
<升级查看> 531 531 531 1人 0人
<升级查看> 516 513 510 2人 0人
<升级查看> 509 509 509 1人 0人
<升级查看> 534 531 528 2人 2人
<升级查看> 494 494 494 1人 0人
<升级查看> 515 515 515 1人 0人
<升级查看> 525 523 521 2人 2人
<升级查看> 520 520 520 2人 1人
<升级查看> 503 503 503 1人 0人
<升级查看> 496 496 496 1人 0人
<升级查看> 545 543 542 2人 2人
<升级查看> 559 549 539 2人 2人
<升级查看> 519 515 512 2人 2人
<升级查看> 482 482 482 1人 0人
<升级查看> 516 515 514 2人 0人
<升级查看> 529 529 529 1人 1人
<升级查看> 500 492 485 2人 0人
<升级查看> 529 516 503 2人 0人
<升级查看> 532 532 532 1人 1人
<升级查看> 544 540 536 2人 2人
<升级查看> 547 543 540 3人 3人
<升级查看> 518 518 518 1人 1人
<升级查看> 515 515 515 3人 1人
<升级查看> 501 501 501 1人 0人
<升级查看> 475 474 474 2人 0人
<升级查看> 501 500 500 3人 0人
<升级查看> 517 517 517 2人 1人
<升级查看> 497 497 497 1人 0人
<升级查看> 536 535 535 2人 2人
<升级查看> 542 538 535 2人 2人
<升级查看> 468 468 468 1人 0人
<升级查看> 546 532 526 5人 5人
<升级查看> 522 521 521 3人 2人
<升级查看> 567 557 549 25人 25人
<升级查看> 580 563 556 11人 11人
<升级查看> 542 533 526 3人 3人
<升级查看> 530 528 525 4人 4人
<升级查看> 556 555 554 2人 2人
<升级查看> 535 535 535 1人 1人
<升级查看> 483 483 483 1人 0人
<升级查看> 515 515 515 6人 1人
<升级查看> 485 475 466 10人 0人
<升级查看> 510 503 497 10人 4人
<升级查看> 438 410 397 10人 10人
<升级查看> 506 501 497 10人 6人
<升级查看> 489 481 476 10人 10人
<升级查看> 467 462 456 10人 3人
<升级查看> 435 416 403 10人 10人
<升级查看> 522 515 511 10人 10人
<升级查看> 483 474 467 10人 10人
<升级查看> 485 472 456 10人 9人
<升级查看> 481 461 455 10人 6人
<升级查看> 461 436 413 10人 10人
<升级查看> 505 498 494 10人 10人
<升级查看> 482 449 432 10人 0人
<升级查看> 539 511 498 10人 10人
<升级查看> 498 497 497 4人 0人
<升级查看> 547 543 539 2人 2人
<升级查看> 511 495 488 20人 19人
<升级查看> 468 460 457 4人 4人
<升级查看> 480 447 437 15人 15人
<升级查看> 415 399 387 10人 7人
<升级查看> 505 484 476 25人 25人
<升级查看> 464 455 449 35人 16人
<升级查看> 515 505 492 20人 20人
<升级查看> 535 485 470 51人 51人
<升级查看> 499 483 477 18人 18人
<升级查看> 462 462 462 50人 1人
<升级查看> 478 478 478 30人 1人
<升级查看> 457 455 454 15人 5人
<升级查看> 384 382 380 15人 0人
<升级查看> 507 490 471 14人 14人
<升级查看> 495 478 470 26人 26人
<升级查看> 454 454 454 20人 1人
<升级查看> 495 478 470 26人 26人
<升级查看> 544 522 513 119人 119人
<升级查看> 511 495 487 41人 41人
<升级查看> 515 487 476 20人 20人
<升级查看> 462 449 440 20人 5人
<升级查看> 464 454 449 19人 18人
<升级查看> 380 356 345 30人 0人
<升级查看> 491 480 473 15人 15人
<升级查看> 475 448 435 25人 25人
<升级查看> 544 523 514 20人 20人
<升级查看> 506 494 485 14人 14人
<升级查看> 527 511 508 45人 45人
<升级查看> 515 483 474 60人 60人
<升级查看> 498 490 477 10人 10人
<升级查看> 521 504 499 20人 20人
<升级查看> 524 506 501 60人 60人
<升级查看> 488 471 465 30人 30人
<升级查看> 503 489 482 10人 10人
<升级查看> 452 450 449 5人 3人
<升级查看> 495 486 478 9人 9人
<升级查看> 456 452 449 5人 2人
<升级查看> 490 478 463 5人 5人
<升级查看> 461 449 438 20人 20人
<升级查看> 480 448 434 35人 26人
<升级查看> 457 445 436 15人 7人
<升级查看> 488 476 473 15人 15人
<升级查看> 469 442 434 10人 6人
<升级查看> 454 442 435 15人 14人
<升级查看> 472 459 446 27人 2人
<升级查看> 487 477 471 10人 8人
<升级查看> 496 485 473 15人 15人
<升级查看> 512 500 494 10人 10人
<升级查看> 494 479 472 17人 17人
<升级查看> 451 445 439 10人 3人
<升级查看> 494 477 470 20人 11人
<升级查看> 454 442 434 10人 6人
<升级查看> 506 500 496 40人 40人
<升级查看> 430 419 414 10人 0人
<升级查看> 399 399 399 20人 1人
<升级查看> 513 486 470 100人 41人
<升级查看> 479 462 451 35人 5人
<升级查看> 484 476 473 20人 8人
<升级查看> 492 481 472 14人 3人
<升级查看> 537 518 508 52人 52人
<升级查看> 511 462 433 45人 45人
<升级查看> 500 472 459 15人 15人
<升级查看> 521 496 487 61人 61人
<升级查看> 469 425 399 50人 50人
<升级查看> 478 462 453 32人 32人
<升级查看> 459 449 435 23人 6人
<升级查看> 521 486 472 104人 104人
<升级查看> 481 419 401 70人 70人
<升级查看> 401 397 390 18人 6人
<升级查看> 515 482 471 86人 86人
<升级查看> 480 435 406 50人 50人
<升级查看> 497 461 452 48人 48人
<升级查看> 462 462 462 30人 1人
<升级查看> 400 390 387 30人 4人
<升级查看> 497 473 466 45人 45人
<升级查看> 458 420 406 70人 70人
<升级查看> 399 393 387 15人 2人
<升级查看> 474 459 453 20人 20人
<升级查看> 480 399 392 24人 24人
<升级查看> 432 421 416 15人 0人
<升级查看> 411 411 411 15人 1人
<升级查看> 474 448 434 10人 5人
<升级查看> 393 389 386 20人 2人
<升级查看> 506 484 477 65人 65人
<升级查看> 463 442 435 27人 27人
<升级查看> 498 467 458 30人 30人
<升级查看> 454 414 396 30人 30人
<升级查看> 436 411 394 64人 64人
<升级查看> 516 499 494 10人 10人
<升级查看> 493 488 486 10人 6人
<升级查看> 491 453 449 70人 70人
<升级查看> 477 462 446 25人 25人
<升级查看> 464 455 451 10人 10人
<升级查看> 464 427 387 15人 15人
<升级查看> 473 449 440 26人 26人
<升级查看> 471 450 441 30人 30人
<升级查看> 417 390 376 20人 20人
<升级查看> 461 438 432 25人 25人
<升级查看> 415 404 387 10人 10人
<升级查看> 478 441 431 30人 30人
<升级查看> 431 403 389 50人 50人
<升级查看> 467 427 422 40人 40人
<升级查看> 405 380 369 40人 40人
<升级查看> 429 414 408 80人 79人
<升级查看> 443 379 367 40人 40人
<升级查看> 440 380 349 40人 40人
<升级查看> 451 394 378 35人 35人
<升级查看> 418 381 368 31人 31人
<升级查看> 363 343 329 20人 20人
<升级查看> 432 413 407 70人 60人
<升级查看> 454 416 407 55人 55人
<升级查看> 410 388 381 50人 50人
<升级查看> 389 379 377 50人 50人
<升级查看> 436 383 378 50人 50人
<升级查看> 387 371 357 50人 49人
<升级查看> 408 381 371 50人 50人
<升级查看> 345 331 295 50人 50人

首页 | 系统介绍关于我们免责声明帮助中心联系我们

Copyright © 2011 GaokaoGPS.com All Rights Reserved.

ICP16004777-3号