院校介绍单页查询全国院校信息、历年录取数据,开设专业信息。

内蒙古民族大学

所在地区: 内蒙古 院校类型:综合
院校隶属:- 学历层次:本科/高职(专科)
院校特色: 联系电话:(0475)8313584
院校地址:霍林河校区:通辽市科尔沁区霍林河大街西536号西拉木伦校区:通辽市科尔沁区西拉木伦大街西996号  http://www.imun.edu.cn
内蒙古民族大学 历年录取数据查询结果!
年份 平均分 提档分 考生类别 录取批次 计划数 招生专业
2024 461 444 蒙授理科 本科提前B批 15人 3个专业>>
2024 394 355 蒙授理科 本科第二批 80人 4个专业>>
2024 443 423 蒙授理科 本科第一批 306人 9个专业>>
2024 423 413 蒙授文科 本科提前B批 5人 1个专业>>
2024 453 445 蒙授文科 本科第一批 10人 1个专业>>
2024 403 386 蒙授文科 本科第二批 88人 3个专业>>
2024 518 504 普通理科 本科提前B批 20人 3个专业>>
2024 530 518 普通理科 本科提前A批 65人 51个专业>>
2024 491 473 普通理科 本科第一批 313人 10个专业>>
2024 425 384 普通理科 本科第二批 806人 29个专业>>
2024 505 500 普通文科 本科提前B批 20人 4个专业>>
2024 499 486 普通文科 本科第一批 85人 3个专业>>
2024 443 417 普通文科 本科第二批 256人 11个专业>>
2024 378 361 蒙授理科 本科第二批 70人 2个专业>>
2024 541 530 普通理科 本科提前A批 76人 27个专业>>
2024 421 391 普通理科 本科第二批 445人 6个专业>>
2024 423 419 普通文科 本科第二批 40人 1个专业>>
2024 536 523 普通文科 本科提前A批 123人 42个专业>>
2024 455 440 蒙授理科 本科提前B批 35人 3个专业>>
2024 383 374 蒙授理科 本科第二批 60人 1个专业>>
2024 424 408 蒙授文科 本科提前B批 10人 1个专业>>
2024 413 389 蒙授文科 本科第二批 60人 1个专业>>
2024 541 531 普通理科 本科提前A批 23人 11个专业>>
2024 514 499 普通理科 本科提前B批 45人 3个专业>>
2024 510 503 普通文科 本科提前B批 20人 4个专业>>
2024 528 519 普通文科 本科提前A批 67人 21个专业>>
2023 413 395 蒙授理科 本科提前B批 15人 3个专业>>
2023 447 432 蒙授理科 本科提前A批 20人 11个专业>>
2023 361 321 蒙授理科 本科第二批 174人 7个专业>>
2023 406 385 蒙授理科 本科第一批 268人 10个专业>>
2023 431 424 蒙授文科 本科提前B批 5人 1个专业>>
2023 456 450 蒙授文科 本科第一批 10人 1个专业>>
2023 408 383 蒙授文科 本科第二批 114人 5个专业>>
2023 494 484 普通理科 本科提前A批 20人 13个专业>>
2023 481 461 普通理科 本科提前B批 25人 3个专业>>
2023 461 438 普通理科 本科第一批 318人 12个专业>>
2023 401 349 普通理科 本科第二批 603人 27个专业>>
2023 497 488 普通文科 本科提前B批 15人 3个专业>>
2023 491 477 普通文科 本科第一批 62人 5个专业>>
2023 444 418 普通文科 本科第二批 158人 8个专业>>
2023 334 320 蒙授理科 本科第二批 80人 2个专业>>
2023 517 507 普通理科 本科提前A批 65人 27个专业>>
2023 378 342 普通理科 本科第二批 688人 10个专业>>
2023 412 401 普通文科 本科第二批 112人 3个专业>>
2023 527 512 普通文科 本科提前A批 168人 56个专业>>
2023 414 402 蒙授理科 本科提前B批 30人 3个专业>>
2023 354 346 蒙授理科 本科第二批 60人 1个专业>>
2023 428 423 蒙授文科 本科提前B批 5人 1个专业>>
2023 422 410 蒙授文科 本科第二批 60人 1个专业>>
2023 513 503 普通理科 本科提前A批 22人 16个专业>>
2023 478 464 普通理科 本科提前B批 55人 4个专业>>
2023 493 486 普通文科 本科提前B批 20人 4个专业>>
2023 519 508 普通文科 本科提前A批 62人 34个专业>>
2022 415 402 蒙授理科 本科提前B批 10人 2个专业>>
2022 457 435 蒙授理科 本科提前A批 15人 5个专业>>
2022 348 325 蒙授理科 本科第二批 172人 7个专业>>
2022 395 365 蒙授理科 本科第一批 314人 12个专业>>
2022 385 377 蒙授文科 本科提前B批 5人 1个专业>>
2022 440 420 蒙授文科 本科第一批 76人 3个专业>>
2022 404 387 蒙授文科 本科第二批 115人 4个专业>>
2022 503 484 普通理科 本科提前A批 20人 10个专业>>
2022 480 468 普通理科 本科提前B批 30人 4个专业>>
2022 317 313 普通理科 高职高专批 70人 1个专业>>
2022 464 436 普通理科 本科第一批 369人 14个专业>>
2022 398 365 普通理科 本科第二批 540人 25个专业>>
2022 496 491 普通文科 本科提前B批 15人 3个专业>>
2022 266 228 普通文科 高职高专批 30人 1个专业>>
2022 438 418 普通文科 本科第二批 119人 10个专业>>
2022 491 477 普通文科 本科第一批 133人 6个专业>>
2022 321 303 蒙授理科 本科第二批 80人 2个专业>>
2022 487 487 蒙授文科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2022 513 509 普通理科 本科提前A批 16人 6个专业>>
2022 437 429 普通理科 本科第一批 50人 1个专业>>
2022 377 346 普通理科 本科第二批 700人 11个专业>>
2022 513 501 普通文科 本科提前A批 98人 23个专业>>
2022 412 389 普通文科 本科第二批 145人 4个专业>>
2022 415 402 蒙授理科 本科提前B批 30人 3个专业>>
2022 403 388 蒙授文科 本科提前B批 5人 1个专业>>
2022 479 465 普通理科 本科提前B批 55人 4个专业>>
2022 495 489 普通文科 本科提前B批 20人 4个专业>>
2022 510 499 普通文科 本科提前A批 37人 18个专业>>
2021 400 374 蒙授理科 本科提前B批 15人 3个专业>>
2021 431 418 蒙授理科 本科提前A批 23人 13个专业>>
2021 393 368 蒙授理科 本科第一批 239人 10个专业>>
2021 340 317 蒙授理科 本科第二批 243人 9个专业>>
2021 455 447 蒙授文科 本科提前A批 4人 3个专业>>
2021 414 402 蒙授文科 本科提前B批 5人 1个专业>>
2021 423 407 蒙授文科 本科第一批 64人 3个专业>>
2021 401 382 蒙授文科 本科第二批 89人 4个专业>>
2021 487 476 普通理科 本科提前A批 20人 7个专业>>
2021 480 471 普通理科 本科提前B批 25人 3个专业>>
2021 226 171 普通理科 高职高专批 50人 2个专业>>
2021 474 440 普通理科 本科第一批 282人 10个专业>>
2021 384 350 普通理科 本科第二批 585人 25个专业>>
2021 507 498 普通文科 本科提前B批 15人 3个专业>>
2021 532 525 普通文科 本科提前A批 21人 9个专业>>
2021 285 190 普通文科 高职高专批 50人 1个专业>>
2021 463 432 普通文科 本科第二批 67人 7个专业>>
2021 517 503 普通文科 本科第一批 82人 5个专业>>
2021 307 292 普通理科 本科第二批B 16人 1个专业>>
2021 385 331 普通文科 本科第二批B 16人 1个专业>>
2021 221 205 普通理科 本科第二批B 5人 1个专业>>
2021 326 319 普通文科 本科第二批B 5人 1个专业>>
2021 280 269 普通理科 本科第二批B 8人 1个专业>>
2021 328 263 普通文科 本科第二批B 8人 1个专业>>
2021 303 303 普通理科 本科第二批B 1人 1个专业>>
2021 363 363 普通文科 本科第二批B 1人 1个专业>>
2021 428 421 蒙授理科 本科提前A批 4人 2个专业>>
2021 480 457 蒙授文科 本科提前A批 18人 6个专业>>
2021 514 507 普通理科 本科提前A批 40人 3个专业>>
2021 428 418 普通理科 本科第一批 105人 2个专业>>
2021 358 319 普通理科 本科第二批 755人 12个专业>>
2021 497 492 普通文科 本科第一批 45人 1个专业>>
2021 435 419 普通文科 本科第二批 170人 5个专业>>
2021 538 518 普通文科 本科提前A批 197人 29个专业>>
2021 400 378 蒙授理科 本科提前B批 40人 4个专业>>
2021 413 402 蒙授文科 本科提前B批 5人 1个专业>>
2021 516 516 普通理科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2021 475 452 普通理科 本科提前B批 45人 3个专业>>
2021 517 513 普通文科 本科提前B批 20人 4个专业>>
2020 422 398 蒙授理科 本科提前B批 15人 3个专业>>
2020 436 420 蒙授理科 本科提前A批 20人 8个专业>>
2020 343 305 蒙授理科 本科第二批 263人 8个专业>>
2020 392 366 蒙授理科 本科第一批 275人 9个专业>>
2020 437 424 蒙授文科 本科提前B批 15人 3个专业>>
2020 419 405 蒙授文科 本科第二批 82人 3个专业>>
2020 443 432 蒙授文科 本科第一批 124人 5个专业>>
2020 495 488 普通理科 本科提前B批 15人 1个专业>>
2020 277 234 普通理科 高职高专批 20人 1个专业>>
2020 355 345 普通理科 本科第二批B 60人 1个专业>>
2020 497 468 普通理科 本科第一批 259人 10个专业>>
2020 411 384 普通理科 本科第二批 481人 24个专业>>
2020 536 528 普通文科 本科提前B批 15人 3个专业>>
2020 373 359 普通文科 高职高专批 20人 1个专业>>
2020 498 482 普通文科 本科第二批 85人 7个专业>>
2020 540 524 普通文科 本科第一批 126人 8个专业>>
2020 349 327 普通理科 本科第二批B 16人 1个专业>>
2020 425 388 普通文科 本科第二批B 16人 1个专业>>
2020 240 160 普通理科 本科第二批B 5人 1个专业>>
2020 400 389 普通文科 本科第二批B 5人 1个专业>>
2020 245 160 普通理科 本科第二批B 8人 1个专业>>
2020 297 207 普通文科 本科第二批B 8人 1个专业>>
2020 386 386 普通理科 本科第二批B 1人 1个专业>>
2020 408 408 普通文科 本科第二批B 1人 1个专业>>
2020 299 282 蒙授理科 本科第二批 100人 2个专业>>
2020 464 441 蒙授文科 本科提前A批 30人 7个专业>>
2020 459 453 普通理科 本科第一批 60人 1个专业>>
2020 382 353 普通理科 本科第二批 755人 12个专业>>
2020 558 545 普通文科 本科提前A批 69人 24个专业>>
2020 523 522 普通文科 本科第一批 80人 1个专业>>
2020 470 460 普通文科 本科第二批 180人 5个专业>>
2020 413 394 蒙授理科 本科提前B批 40人 4个专业>>
2020 430 421 蒙授文科 本科提前B批 25人 3个专业>>
2020 495 486 普通理科 本科提前B批 25人 1个专业>>
2020 537 530 普通文科 本科提前B批 20人 4个专业>>
2019 357 357 普通文科 本科第二批B 1人 -
2019 480 471 蒙授理科 本科提前A批 2人 -
2019 313 299 蒙授理科 本科第二批 60人 -
2019 536 530 普通理科 本科提前A批 25人 -
2019 381 369 普通理科 本科第二批B 60人 -
2019 399 372 普通理科 本科第二批 830人 -
2019 527 524 普通文科 本科第一批 80人 -
2019 548 537 普通文科 本科提前A批 96人 -
2019 471 461 普通文科 本科第二批 220人 -
2019 426 396 蒙授理科 本科提前B批 20人 -
2019 422 409 蒙授文科 本科提前B批 20人 -
2019 507 502 普通理科 本科提前B批 20人 -
2019 535 528 普通文科 本科提前B批 20人 -
2019 427 413 蒙授理科 本科提前B批 15人 -
2019 423 400 蒙授理科 本科提前A批 35人 -
2019 346 286 蒙授理科 本科第二批 213人 -
2019 396 363 蒙授理科 本科第一批 322人 -
2019 480 464 蒙授文科 本科提前A批 5人 -
2019 420 404 蒙授文科 本科提前B批 15人 -
2019 394 369 蒙授文科 本科第二批 87人 -
2019 422 408 蒙授文科 本科第一批 183人 -
2019 509 502 普通理科 本科提前B批 15人 -
2019 289 187 普通理科 高职高专批 85人 -
2019 510 489 普通理科 本科第一批 219人 -
2019 438 404 普通理科 本科第二批 355人 -
2019 441 434 普通文科 高职高专批 15人 -
2019 532 527 普通文科 本科提前B批 15人 -
2019 505 482 普通文科 本科第二批 60人 -
2019 541 529 普通文科 本科第一批 98人 -
2019 359 346 普通理科 本科第二批B 16人 -
2019 403 360 普通文科 本科第二批B 16人 -
2019 222 160 普通理科 本科第二批B 5人 -
2019 366 309 普通文科 本科第二批B 5人 -
2019 295 239 普通理科 本科第二批B 8人 -
2019 327 160 普通文科 本科第二批B 8人 -
2018 160 160 普通理科 本科第二批B 1人 -
2018 435 417 蒙授理科 本科提前B批 12人 -
2018 439 419 蒙授理科 本科提前A批 30人 -
2018 413 382 蒙授理科 本科第一批 154人 -
2018 360 317 蒙授理科 本科第二批 318人 -
2018 417 402 蒙授文科 本科第一批 128人 -
2018 386 363 蒙授文科 本科第二批 160人 -
2018 511 489 普通理科 本科提前B批 14人 -
2018 340 278 普通理科 高职高专批 16人 -
2018 370 357 普通理科 本科第二批B 60人 -
2018 513 488 普通理科 本科第一批 160人 -
2018 425 394 普通理科 本科第二批 640人 -
2018 507 501 普通文科 本科提前B批 14人 -
2018 402 386 普通文科 高职高专批 16人 -
2018 481 457 普通文科 本科第二批 108人 -
2018 520 509 普通文科 本科第一批 128人 -
2018 343 318 普通理科 本科第二批B 16人 -
2018 402 366 普通文科 本科第二批B 16人 -
2018 312 288 普通理科 本科第二批B 5人 -
2018 343 299 普通文科 本科第二批B 5人 -
2018 299 266 普通理科 本科第二批B 8人 -
2018 349 306 普通文科 本科第二批B 8人 -
2018 308 308 普通理科 本科第二批B 1人 -
2018 416 416 普通文科 本科第二批B 1人 -
2018 316 298 蒙授理科 本科第二批 90人 -
2018 492 475 蒙授文科 本科提前A批 4人 -
2018 263 179 普通理科 高职高专批 16人 -
2018 388 366 普通理科 本科第二批 770人 -
2018 351 325 普通文科 高职高专批 16人 -
2018 534 522 普通文科 本科提前A批 64人 -
2018 445 436 普通文科 本科第二批 290人 -
2018 420 413 蒙授理科 本科提前B批 12人 -
2018 400 391 蒙授文科 本科提前B批 6人 -
2018 514 511 普通理科 本科提前B批 12人 -
2018 517 507 普通文科 本科提前B批 17人 -
2017 397 379 蒙授理科 本科提前B批 10人 -
2017 413 388 蒙授理科 本科提前A批 30人 -
2017 409 375 蒙授理科 本科第一批 120人 -
2017 334 302 蒙授理科 本科第二批 394人 -
2017 401 392 蒙授文科 本科第一批 87人 -
2017 371 333 蒙授文科 本科第二批 240人 -
2017 498 496 普通理科 本科提前B批 10人 -
2017 346 338 普通理科 高职高专批 15人 -
2017 364 354 普通理科 本科第二批B 60人 -
2017 500 483 普通理科 本科第一批 78人 -
2017 413 379 普通理科 本科第二批 721人 -
2017 481 473 普通文科 本科提前B批 10人 -
2017 404 393 普通文科 高职高专批 14人 -
2017 494 482 普通文科 本科第一批 61人 -
2017 455 420 普通文科 本科第二批 145人 -
2017 339 305 普通理科 本科第二批B 16人 -
2017 369 336 普通文科 本科第二批B 16人 -
2017 285 231 普通理科 本科第二批B 5人 -
2017 377 346 普通文科 本科第二批B 5人 -
2017 286 244 普通理科 本科第二批B 8人 -
2017 358 306 普通文科 本科第二批B 8人 -
2017 339 339 普通理科 本科第二批B 1人 -
2017 404 404 普通文科 本科第二批B 1人 -
2017 307 289 蒙授理科 本科第二批 79人 -
2017 370 349 普通理科 本科第二批 906人 -
2017 416 407 普通文科 本科第二批 355人 -
2017 400 390 蒙授理科 本科提前B批 11人 -
2017 391 387 蒙授文科 本科提前B批 6人 -
2017 490 479 普通理科 本科提前B批 11人 -
2017 484 476 普通文科 本科提前B批 15人 -
2016 407 385 蒙授理科 本科提前A批 20人 -
2016 411 379 蒙授理科 本科第一批 171人 -
2016 332 293 蒙授理科 本科第二批 360人 -
2016 384 371 蒙授文科 本科第一批 116人 -
2016 355 312 蒙授文科 本科第二批 302人 -
2016 506 501 普通理科 本科提前B批 10人 -
2016 369 354 普通理科 高职高专批 20人 -
2016 391 381 普通理科 本科第二批B 60人 -
2016 516 500 普通理科 本科第一批 110人 -
2016 426 400 普通理科 本科第二批 1205人 -
2016 486 482 普通文科 本科提前B批 10人 -
2016 380 371 普通文科 高职高专批 30人 -
2016 493 479 普通文科 本科第一批 94人 -
2016 443 419 普通文科 本科第二批 436人 -
2016 352 333 普通理科 本科第二批B 16人 -
2016 381 350 普通文科 本科第二批B 16人 -
2016 270 203 普通理科 本科第二批B 5人 -
2016 349 315 普通文科 本科第二批B 5人 -
2016 316 272 普通理科 本科第二批B 8人 -
2016 352 308 普通文科 本科第二批B 8人 -
2016 327 327 普通理科 本科第二批B 1人 -
2016 381 381 普通文科 本科第二批B 1人 -
2016 314 296 蒙授理科 本科第二批 30人 -
2016 389 373 普通理科 本科第二批 560人 -
2016 415 406 普通文科 本科第二批 250人 -
2016 383 375 蒙授理科 本科提前B批 10人 -
2016 384 376 蒙授文科 本科提前B批 10人 -
2016 490 486 普通理科 本科提前B批 10人 -
2015 359 339 普通理科 本科第二批B 16人 -
2015 377 355 普通文科 本科第二批B 16人 -
2015 266 160 普通理科 本科第二批B 4人 -
2015 280 231 普通文科 本科第二批B 8人 -
2015 291 160 普通理科 本科第二批B 7人 -
2015 270 218 普通文科 本科第二批B 9人 -
2015 335 335 普通理科 本科第二批B 1人 -
2015 219 219 普通文科 本科第二批B 1人 -
2015 358 332 蒙授理科 本科提前A批 25人 -
2015 354 323 蒙授理科 本科第一批 131人 -
2015 262 221 蒙授理科 本科第二批 394人 -
2015 352 339 蒙授文科 本科第一批 112人 -
2015 324 300 蒙授文科 本科第二批 265人 -
2015 347 337 普通理科 高职高专批 37人 -
2015 486 461 普通理科 本科提前A批 40人 -
2015 361 351 普通理科 本科第二批B 60人 -
2015 485 465 普通理科 本科第一批 130人 -
2015 400 377 普通理科 本科第二批 1175人 -
2015 410 401 普通文科 高职高专批 13人 -
2015 497 487 普通文科 本科第一批 77人 -
2015 452 430 普通文科 本科第二批 424人 -
2015 367 350 普通理科 本科第二批 325人 -
2015 420 411 普通文科 本科第二批 260人 -
2014 287 263 蒙授理科 本科第二批B 40人 -
2014 360 333 蒙授理科 本科第一批 94人 -
2014 287 249 蒙授理科 本科第二批 522人 -
2014 380 367 蒙授文科 本科第一批 117人 -
2014 341 324 蒙授文科 本科第二批 268人 -
2014 444 418 普通理科 本科第二批B 30人 -
2014 369 357 普通理科 高职高专批 37人 -
2014 379 373 普通理科 本科二批C(三本) 60人 -
2014 510 501 普通理科 本科第一批 67人 -
2014 420 398 普通理科 本科第二批 1441人 -
2014 433 423 普通文科 高职高专批 13人 -
2014 530 525 普通文科 本科第一批 45人 -
2014 450 446 普通文科 本科二批C(三本) 90人 -
2014 478 466 普通文科 本科第二批 614人 -
2014 367 339 普通理科 本科第二批B 16人 -
2014 393 367 普通文科 本科第二批B 16人 -
2014 219 177 普通理科 本科第二批B 5人 -
2014 320 255 普通文科 本科第二批B 7人 -
2014 294 243 普通理科 本科第二批B 8人 -
2014 367 319 普通文科 本科第二批B 8人 -
2014 387 380 普通理科 本科第二批B 60人 -
2013 307 288 蒙授理科 本科第二批B 25人 -
2013 372 356 蒙授理科 本科第一批 108人 -
2013 320 291 蒙授理科 本科第二批 566人 -
2013 369 361 蒙授文科 本科第一批 136人 -
2013 344 332 蒙授文科 本科第二批 289人 -
2013 410 398 普通理科 本科第二批B 40人 -
2013 486 482 普通理科 本科第一批 41人 -
2013 353 324 普通理科 高职高专批 45人 -
2013 337 322 普通理科 本科二批C(三本) 800人 -
2013 417 402 普通理科 本科第二批 1004人 -
2013 375 353 普通文科 高职高专批 15人 -
2013 480 474 普通文科 本科第一批 31人 -
2013 426 416 普通文科 本科第二批 360人 -
2013 347 317 普通理科 本科第二批B 16人 -
2013 352 314 普通文科 本科第二批B 16人 -
2013 289 188 普通理科 本科第二批B 4人 -
2013 340 262 普通文科 本科第二批B 6人 -
2013 298 252 普通理科 本科第二批B 8人 -
2013 345 309 普通文科 本科第二批B 8人 -
2013 380 380 普通理科 本科第二批B 1人 -
2013 318 318 普通文科 本科第二批B 1人 -
2013 383 376 普通理科 本科第二批B 60人 -
2012 302 288 蒙授理科 本科第二批B 25人 -
2012 362 352 蒙授理科 本科第一批 110人 -
2012 310 285 蒙授理科 本科第二批 631人 -
2012 386 377 蒙授文科 本科第一批 162人 -
2012 367 359 蒙授文科 本科第二批 208人 -
2012 344 327 普通理科 高职高专批 37人 -
2012 395 384 普通理科 本科第二批B 40人 -
2012 479 469 普通理科 本科第一批 43人 -
2012 336 314 普通理科 本科二批C(三本) 620人 -
2012 405 390 普通理科 本科第二批 854人 -
2012 391 377 普通文科 高职高专批 13人 -
2012 497 492 普通文科 本科第一批 36人 -
2012 382 372 普通文科 本科二批C(三本) 340人 -
2012 445 436 普通文科 本科第二批 380人 -
2012 306 306 普通理科 本科第二批B 29人 -
2012 343 343 普通文科 本科第二批B 31人 -
2012 368 368 普通理科 本科第二批B 60人 -

首页 | 系统介绍关于我们免责声明帮助中心联系我们

Copyright © 2011 GaokaoGPS.com All Rights Reserved.

ICP16004777-3号