院校介绍单页查询全国院校信息、历年录取数据,开设专业信息。

西南大学

所在地区: 重庆 院校类型:综合
院校隶属:教育部 学历层次:本科
院校特色:211 联系电话:023—68252513,68250942
院校地址:北碚校区:重庆市北碚区天生路2号荣昌校区:重庆市荣昌区学院路160号江北校区:重庆市渝北区龙溪街道红石支路500号  http://www.swu.edu.cn
西南大学 历年录取数据查询结果!
年份 平均分 提档分 考生类别 录取批次 计划数 招生专业
2023 541 539 蒙授理科 本科提前A批 4人 2个专业>>
2023 552 546 蒙授文科 本科提前A批 11人 4个专业>>
2023 523 505 普通理科 本科第一批B 5人 1个专业>>
2023 527 468 普通理科 本科第一批 11人 8个专业>>
2023 538 523 普通理科 本科提前B批 14人 9个专业>>
2023 589 583 普通理科 本科提前A批 20人 7个专业>>
2023 549 541 普通文科 本科第一批 4人 4个专业>>
2023 527 522 普通文科 本科第一批B 5人 1个专业>>
2023 576 570 普通文科 本科提前A批 9人 6个专业>>
2023 500 500 普通理科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2023 538 538 普通文科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2023 570 565 普通理科 本科提前A批 2人 1个专业>>
2023 559 559 普通文科 本科提前A批 2人 2个专业>>
2022 538 534 蒙授理科 本科提前A批 4人 2个专业>>
2022 548 544 蒙授文科 本科提前A批 11人 4个专业>>
2022 543 538 普通理科 本科第一批 3人 2个专业>>
2022 494 482 普通理科 本科第一批B 5人 1个专业>>
2022 541 531 普通理科 本科提前B批 14人 9个专业>>
2022 589 580 普通理科 本科提前A批 24人 9个专业>>
2022 537 519 普通文科 本科第一批 2人 2个专业>>
2022 526 524 普通文科 本科第一批B 5人 1个专业>>
2022 569 563 普通文科 本科提前A批 13人 6个专业>>
2022 504 504 普通理科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2022 526 526 普通文科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2022 574 574 普通理科 本科提前A批 2人 1个专业>>
2022 554 553 普通文科 本科提前A批 2人 2个专业>>
2021 514 505 蒙授理科 本科提前A批 4人 2个专业>>
2021 562 548 蒙授文科 本科提前A批 11人 4个专业>>
2021 540 538 普通理科 本科第一批 3人 3个专业>>
2021 533 531 普通理科 本科第一批B 5人 1个专业>>
2021 541 521 普通理科 本科提前B批 14人 9个专业>>
2021 600 594 普通理科 本科提前A批 23人 8个专业>>
2021 578 574 普通文科 本科第一批 3人 3个专业>>
2021 525 507 普通文科 本科第一批B 5人 1个专业>>
2021 597 595 普通文科 本科提前A批 12人 6个专业>>
2021 494 494 普通理科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2021 554 554 普通文科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2021 580 580 普通理科 本科提前A批 2人 1个专业>>
2021 585 581 普通文科 本科提前A批 3人 2个专业>>
2020 530 526 蒙授理科 本科提前A批 4人 2个专业>>
2020 568 559 蒙授文科 本科提前A批 11人 4个专业>>
2020 525 493 普通理科 本科第一批B 5人 1个专业>>
2020 560 516 普通理科 本科第一批 7人 7个专业>>
2020 563 548 普通理科 本科提前B批 13人 9个专业>>
2020 614 606 普通理科 本科提前A批 20人 8个专业>>
2020 590 589 普通文科 本科第一批B 5人 1个专业>>
2020 603 592 普通文科 本科第一批 7人 7个专业>>
2020 614 610 普通文科 本科提前A批 13人 7个专业>>
2020 515 515 普通理科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2020 574 574 普通文科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2019 541 537 蒙授理科 本科提前A批 6人 4个专业>>
2019 560 551 蒙授文科 本科提前A批 9人 4个专业>>
2019 542 532 普通理科 本科第一批B 5人 1个专业>>
2019 573 543 普通理科 本科第一批 8人 7个专业>>
2019 575 563 普通理科 本科提前B批 13人 9个专业>>
2019 615 611 普通理科 本科提前A批 16人 7个专业>>
2019 597 594 普通文科 本科第一批 2人 1个专业>>
2019 569 556 普通文科 本科第一批B 5人 1个专业>>
2019 608 604 普通文科 本科提前A批 20人 7个专业>>
2019 570 570 普通理科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2019 583 583 普通文科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2018 560 560 蒙授文科 本科提前A批 2人 1个专业>>
2018 568 565 普通理科 本科第一批 3人 2个专业>>
2018 591 588 普通文科 本科提前A批 27人 6个专业>>
2018 533 527 蒙授理科 本科提前A批 13人 4个专业>>
2018 562 553 普通文科 本科第一批B 5人 1个专业>>
2018 544 504 普通理科 本科第一批B 5人 1个专业>>
2018 625 620 普通理科 本科提前A批 10人 5个专业>>
2018 581 573 普通理科 本科提前B批 13人 9个专业>>
2018 575 556 普通文科 本科第一批 3人 2个专业>>
2018 577 577 普通理科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2018 541 541 普通文科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2017 531 531 蒙授文科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2017 607 600 普通理科 本科提前A批 12人 5个专业>>
2017 566 550 普通理科 本科提前B批 13人 9个专业>>
2017 567 560 普通文科 本科提前A批 29人 8个专业>>
2017 538 538 普通理科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2017 511 511 普通文科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2017 553 552 普通理科 本科第一批 2人 2个专业>>
2017 517 511 普通理科 本科第一批B 7人 1个专业>>
2017 511 477 普通文科 本科第一批 1人 1个专业>>
2017 530 529 普通文科 本科第一批B 5人 1个专业>>
2017 497 488 蒙授理科 本科提前A批 14人 4个专业>>
2016 538 503 普通理科 本科第一批 2人 2个专业>>
2016 519 496 普通理科 本科第一批B 3人 1个专业>>
2016 574 560 普通理科 本科提前B批 13人 11个专业>>
2016 615 611 普通理科 本科提前A批 21人 7个专业>>
2016 555 555 普通文科 本科第一批 1人 1个专业>>
2016 519 505 普通文科 本科第一批B 2人 1个专业>>
2016 564 560 普通文科 本科提前A批 26人 8个专业>>
2015 544 505 普通理科 本科第一批 15人 -
2015 590 585 普通理科 本科提前A批 21人 -
2015 567 556 普通文科 本科第一批 4人 -
2015 565 562 普通文科 本科提前A批 16人 -
2015 547 536 普通理科 本科提前A批 3人 -
2015 557 554 普通文科 本科提前A批 2人 -
2014 527 525 普通理科 本科第一批B 3人 -
2014 577 567 普通理科 本科第一批 11人 -
2014 600 597 普通理科 本科提前A批 20人 -
2014 549 538 普通文科 本科第一批B 2人 -
2014 578 562 普通文科 本科第一批 4人 -
2014 582 579 普通文科 本科提前A批 32人 -
2013 544 525 普通理科 本科提前A批 3人 -
2013 534 506 普通理科 本科第一批 27人 -
2013 522 519 普通文科 本科提前A批 7人 -
2013 519 507 普通文科 本科第一批 16人 -
2012 390 390 普通理科 本科提前A批 1人 -
2012 482 478 普通理科 本科第一批B 3人 -
2012 515 494 普通理科 本科第一批 31人 -
2012 498 498 普通文科 本科第一批B 2人 -
2012 531 522 普通文科 本科第一批 15人 -

首页 | 系统介绍关于我们免责声明帮助中心联系我们

Copyright © 2011 GaokaoGPS.com All Rights Reserved.

ICP16004777-3号