院校介绍单页查询全国院校信息、历年录取数据,开设专业信息。

上海交通大学

所在地区: 上海 院校类型:综合
院校隶属:教育部 学历层次:本科
院校特色:211 985 联系电话:(021)62932424、62932436
院校地址:闵行校区:上海市闵行区东川路800号徐汇校区:上海市徐汇区华山路1954号  http://www.sjtu.edu.cn
上海交通大学 历年录取数据查询结果!
年份 平均分 提档分 考生类别 录取批次 计划数 招生专业
2023 648 636 普通理科 本科第一批 3人 3个专业>>
2023 614 604 普通理科 本科第一批B 5人 4个专业>>
2023 620 612 普通理科 本科提前A批 5人 1个专业>>
2023 643 640 普通理科 本科提前B批 6人 2个专业>>
2023 624 621 普通文科 本科第一批 3人 2个专业>>
2022 660 660 普通理科 本科第一批 3人 3个专业>>
2022 613 610 普通理科 本科提前A批 4人 1个专业>>
2022 597 588 普通理科 本科第一批B 5人 4个专业>>
2022 637 632 普通理科 本科提前B批 6人 2个专业>>
2022 606 602 普通文科 本科第一批 4人 3个专业>>
2021 668 667 普通理科 本科第一批 3人 3个专业>>
2021 633 622 普通理科 本科提前A批 4人 1个专业>>
2021 605 599 普通理科 本科第一批B 5人 3个专业>>
2021 644 641 普通理科 本科提前B批 5人 2个专业>>
2021 637 634 普通文科 本科第一批 5人 3个专业>>
2020 650 650 普通理科 本科提前A批 2人 2个专业>>
2020 655 640 普通理科 本科提前B批 3人 2个专业>>
2020 608 595 普通理科 本科第一批B 5人 2个专业>>
2020 676 670 普通理科 本科第一批 10人 7个专业>>
2020 654 654 普通文科 本科第一批 1人 1个专业>>
2020 632 631 普通文科 本科提前B批 2人 1个专业>>
2019 634 630 普通理科 本科提前A批 3人 3个专业>>
2019 619 614 普通理科 本科第一批B 4人 2个专业>>
2019 650 647 普通理科 本科提前B批 5人 3个专业>>
2019 675 675 普通理科 本科第一批 8人 6个专业>>
2019 588 588 普通文科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2019 642 642 普通文科 本科第一批 1人 1个专业>>
2018 679 669 普通理科 本科第一批 8人 6个专业>>
2018 629 629 普通文科 本科第一批 1人 1个专业>>
2018 627 623 普通理科 本科第一批B 4人 2个专业>>
2018 649 599 普通理科 本科提前B批 4人 2个专业>>
2017 602 599 普通理科 本科第一批B 4人 2个专业>>
2017 632 623 普通理科 本科提前B批 4人 2个专业>>
2017 672 670 普通理科 本科第一批 10人 5个专业>>
2017 608 608 普通文科 本科第一批 1人 1个专业>>
2016 610 610 普通理科 本科第一批B 2人 1个专业>>
2016 660 654 普通理科 本科提前B批 5人 3个专业>>
2016 681 665 普通理科 本科第一批 9人 5个专业>>
2016 607 607 普通文科 本科第一批 1人 1个专业>>
2015 601 598 普通理科 本科第一批B 2人 -
2015 668 664 普通理科 本科第一批 10人 -
2015 619 619 普通文科 本科第一批 1人 -
2014 626 624 普通理科 本科第一批B 2人 -
2014 669 665 普通理科 本科第一批 9人 -
2014 624 624 普通文科 本科第一批 1人 -
2013 578 570 普通理科 本科第一批B 2人 -
2013 652 641 普通理科 本科第一批 18人 -
2013 573 573 普通文科 本科第一批 1人 -
2012 554 554 普通理科 本科第一批B 1人 -
2012 644 602 普通理科 本科第一批 18人 -
2012 576 576 普通文科 本科第一批 1人 -

首页 | 系统介绍关于我们免责声明帮助中心联系我们

Copyright © 2011 GaokaoGPS.com All Rights Reserved.

ICP16004777-3号