院校介绍单页查询全国院校信息、历年录取数据,开设专业信息。

北京大学

所在地区: 北京 院校类型:综合
院校隶属:教育部 学历层次:本科
院校特色:211 985 联系电话:010-62751407
院校地址:主校区:北京市海淀区颐和园路5号  http://www.pku.edu.cn
北京大学 历年录取数据查询结果!
年份 平均分 提档分 考生类别 录取批次 计划数 招生专业
2023 658 655 普通理科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2023 688 678 普通理科 本科第一批 10人 10个专业>>
2023 600 590 普通文科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2023 645 637 普通文科 本科第一批 10人 10个专业>>
2022 651 646 普通理科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2022 670 639 普通理科 本科第一批 10人 10个专业>>
2022 598 591 普通文科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2022 627 621 普通文科 本科第一批 10人 10个专业>>
2021 640 598 普通理科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2021 679 672 普通理科 本科第一批 10人 10个专业>>
2021 626 619 普通文科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2021 654 649 普通文科 本科第一批 10人 10个专业>>
2020 670 669 普通理科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2020 691 686 普通理科 本科第一批 10人 10个专业>>
2020 649 644 普通文科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2020 662 660 普通文科 本科第一批 10人 10个专业>>
2019 668 666 普通理科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2019 686 681 普通理科 本科第一批 9人 9个专业>>
2019 639 624 普通文科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2019 667 663 普通文科 本科第一批 9人 9个专业>>
2018 617 612 普通文科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2018 645 641 普通文科 本科第一批 9人 9个专业>>
2018 675 672 普通理科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2018 690 684 普通理科 本科第一批 9人 9个专业>>
2017 681 677 普通理科 本科第一批 9人 9个专业>>
2017 599 585 普通文科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2017 625 621 普通文科 本科第一批 9人 8个专业>>
2017 667 665 普通理科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2016 678 678 普通理科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2016 692 686 普通理科 本科第一批 9人 9个专业>>
2016 592 585 普通文科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2016 631 617 普通文科 本科第一批 9人 8个专业>>
2015 680 674 普通理科 本科第一批 9人 -
2015 639 630 普通文科 本科第一批 8人 -
2014 683 676 普通理科 本科第一批 10人 -
2014 648 638 普通文科 本科第一批 8人 -
2013 662 660 普通理科 本科提前A批 4人 -
2013 669 659 普通理科 本科第一批 9人 -
2013 594 591 普通文科 本科提前A批 4人 -
2013 611 602 普通文科 本科第一批 8人 -
2012 567 567 普通理科 本科提前A批 1人 -
2012 681 671 普通理科 本科第一批 7人 -
2012 615 608 普通文科 本科第一批 10人 -

首页 | 系统介绍关于我们免责声明帮助中心联系我们

Copyright © 2011 GaokaoGPS.com All Rights Reserved.

ICP16004777-3号