院校介绍单页查询全国院校信息、历年录取数据,开设专业信息。

东北师范大学

所在地区: 吉林 院校类型:师范
院校隶属:教育部 学历层次:本科
院校特色:211 联系电话:0431-5268500
院校地址:吉林省长春市南关区人民大街5268号(自由校区)吉林省长春市南关区净月大街2555号(净月校区)  http://www.nenu.edu.cn
东北师范大学 历年录取数据查询结果!
年份 平均分 提档分 考生类别 录取批次 计划数 招生专业
2023 582 581 普通理科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2023 517 498 普通理科 本科第一批B 5人 5个专业>>
2023 571 549 普通理科 本科第一批 8人 5个专业>>
2023 595 581 普通理科 本科提前A批 24人 7个专业>>
2023 556 556 普通文科 本科提前B批 2人 2个专业>>
2023 538 524 普通文科 本科第一批B 3人 3个专业>>
2023 569 563 普通文科 本科第一批 8人 6个专业>>
2023 575 567 普通文科 本科提前A批 24人 7个专业>>
2023 570 564 普通理科 本科提前A批 2人 2个专业>>
2023 529 512 普通理科 本科第一批 20人 3个专业>>
2023 557 554 普通文科 本科提前A批 2人 1个专业>>
2023 544 544 普通文科 本科第一批 3人 1个专业>>
2023 584 583 普通理科 本科提前A批 2人 2个专业>>
2023 571 571 普通文科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2023 482 469 普通理科 本科第一批 3人 1个专业>>
2023 527 518 普通文科 本科第一批 8人 1个专业>>
2022 462 451 普通理科 本科第一批B 5人 5个专业>>
2022 563 541 普通理科 本科第一批 9人 6个专业>>
2022 590 578 普通理科 本科提前A批 28人 10个专业>>
2022 517 513 普通文科 本科第一批B 3人 3个专业>>
2022 560 547 普通文科 本科第一批 9人 7个专业>>
2022 569 563 普通文科 本科提前A批 20人 7个专业>>
2022 563 562 普通理科 本科提前A批 2人 2个专业>>
2022 531 521 普通理科 本科第一批 18人 3个专业>>
2022 556 555 普通文科 本科提前A批 2人 1个专业>>
2022 536 536 普通文科 本科第一批 3人 1个专业>>
2022 582 570 普通理科 本科提前A批 2人 2个专业>>
2022 578 574 普通理科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2022 559 556 普通文科 本科提前B批 2人 2个专业>>
2022 552 544 普通文科 本科提前A批 2人 2个专业>>
2022 527 518 普通理科 本科第一批 4人 1个专业>>
2022 532 525 普通文科 本科第一批 8人 1个专业>>
2021 527 511 蒙授理科 本科提前A批 11人 5个专业>>
2021 530 530 蒙授文科 本科第一批 1人 1个专业>>
2021 564 555 蒙授文科 本科提前A批 9人 4个专业>>
2021 529 497 普通理科 本科第一批B 5人 5个专业>>
2021 565 506 普通理科 本科第一批 8人 4个专业>>
2021 606 590 普通理科 本科提前A批 16人 7个专业>>
2021 515 511 普通文科 本科第一批B 2人 2个专业>>
2021 582 546 普通文科 本科第一批 7人 4个专业>>
2021 598 594 普通文科 本科提前A批 12人 5个专业>>
2021 581 576 普通理科 本科提前A批 2人 2个专业>>
2021 550 541 普通理科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2021 532 517 普通理科 本科第一批 13人 2个专业>>
2021 564 564 普通文科 本科提前B批 1人 1个专业>>
2021 585 584 普通文科 本科提前A批 2人 2个专业>>
2021 581 566 普通文科 本科第一批 3人 2个专业>>
2021 582 561 普通理科 本科提前A批 2人 2个专业>>
2021 549 549 普通文科 本科提前B批 1人 1个专业>>
2021 569 560 普通文科 本科提前A批 2人 2个专业>>
2021 524 520 普通理科 本科第一批 3人 1个专业>>
2021 555 547 普通文科 本科第一批 9人 1个专业>>
2020 543 534 蒙授理科 本科提前A批 12人 4个专业>>
2020 579 575 蒙授文科 本科提前A批 8人 2个专业>>
2020 582 576 普通理科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2020 533 523 普通理科 本科第一批B 6人 6个专业>>
2020 617 605 普通理科 本科提前A批 15人 7个专业>>
2020 583 539 普通理科 本科第一批 16人 12个专业>>
2020 599 599 普通文科 本科提前B批 1人 1个专业>>
2020 581 580 普通文科 本科第一批B 2人 2个专业>>
2020 604 592 普通文科 本科第一批 12人 8个专业>>
2020 616 612 普通文科 本科提前A批 13人 4个专业>>
2020 553 546 普通理科 本科第一批 7人 2个专业>>
2020 587 583 普通文科 本科第一批 5人 1个专业>>
2020 596 596 普通理科 本科提前A批 2人 2个专业>>
2020 599 599 普通文科 本科提前B批 1人 1个专业>>
2020 604 604 普通文科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2019 550 539 蒙授理科 本科提前A批 14人 4个专业>>
2019 560 553 蒙授文科 本科提前A批 6人 1个专业>>
2019 581 575 普通理科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2019 536 516 普通理科 本科第一批B 10人 10个专业>>
2019 590 549 普通理科 本科第一批 16人 11个专业>>
2019 619 607 普通理科 本科提前A批 18人 7个专业>>
2019 590 590 普通文科 本科提前B批 1人 1个专业>>
2019 562 553 普通文科 本科第一批B 2人 2个专业>>
2019 608 601 普通文科 本科第一批 10人 9个专业>>
2019 612 604 普通文科 本科提前A批 16人 4个专业>>
2019 605 605 普通理科 本科提前A批 2人 2个专业>>
2019 565 560 普通理科 本科第一批 5人 2个专业>>
2019 604 604 普通文科 本科提前B批 1人 1个专业>>
2019 593 593 普通文科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2019 580 577 普通文科 本科第一批 2人 1个专业>>
2018 584 575 普通文科 本科第一批 9人 8个专业>>
2018 586 559 普通理科 本科提前B批 4人 4个专业>>
2018 625 619 普通理科 本科提前A批 4人 3个专业>>
2018 571 566 蒙授文科 本科提前A批 3人 1个专业>>
2018 601 585 普通理科 本科第一批 15人 11个专业>>
2018 581 581 普通文科 本科提前B批 1人 1个专业>>
2018 558 552 普通文科 本科第一批B 2人 2个专业>>
2018 593 586 普通文科 本科提前A批 4人 3个专业>>
2018 561 542 蒙授理科 本科提前A批 17人 4个专业>>
2018 557 531 普通理科 本科第一批B 10人 10个专业>>
2018 608 595 普通理科 本科提前A批 2人 2个专业>>
2018 554 536 普通理科 本科第一批 16人 5个专业>>
2018 588 588 普通文科 本科提前B批 1人 1个专业>>
2018 597 597 普通文科 本科提前A批 1人 1个专业>>
2018 566 561 普通文科 本科第一批 6人 3个专业>>
2017 570 545 普通理科 本科提前B批 3人 3个专业>>
2017 552 499 普通理科 本科第一批 23人 10个专业>>
2017 546 546 普通文科 本科提前B批 1人 1个专业>>
2017 536 523 普通文科 本科第一批B 3人 3个专业>>
2017 543 517 普通文科 本科第一批 11人 6个专业>>
2017 527 509 蒙授理科 本科提前A批 11人 4个专业>>
2017 544 536 蒙授文科 本科提前A批 3人 2个专业>>
2017 593 593 普通理科 本科提前B批 1人 1个专业>>
2017 615 612 普通理科 本科提前A批 6人 4个专业>>
2017 560 560 普通文科 本科提前B批 1人 1个专业>>
2017 571 562 普通文科 本科提前A批 3人 3个专业>>
2017 523 494 普通理科 本科第一批B 13人 13个专业>>
2016 598 587 普通理科 本科提前B批 3人 3个专业>>
2016 531 505 普通理科 本科第一批B 4人 2个专业>>
2016 592 573 普通理科 本科第一批 9人 4个专业>>
2016 621 606 普通理科 本科提前A批 20人 8个专业>>
2016 546 544 普通文科 本科提前B批 3人 3个专业>>
2016 561 549 普通文科 本科第一批 4人 2个专业>>
2016 527 516 普通文科 本科第一批B 6人 3个专业>>
2016 573 558 普通文科 本科提前A批 17人 4个专业>>
2016 552 518 普通理科 本科第一批 13人 5个专业>>
2016 529 516 普通文科 本科第一批 7人 3个专业>>
2015 600 585 普通理科 本科提前A批 15人 -
2015 558 510 普通理科 本科第一批 29人 -
2015 515 513 普通文科 本科第一批B 4人 -
2015 566 519 普通文科 本科第一批 11人 -
2015 575 564 普通文科 本科提前A批 11人 -
2015 562 557 普通理科 本科提前A批 4人 -
2015 554 550 普通文科 本科提前A批 2人 -
2014 514 507 普通理科 本科第一批B 4人 -
2014 612 608 普通理科 本科提前A批 17人 -
2014 586 564 普通理科 本科第一批 18人 -
2014 551 539 普通文科 本科第一批B 6人 -
2014 585 579 普通文科 本科第一批 7人 -
2014 593 588 普通文科 本科提前A批 21人 -
2013 503 502 普通理科 本科第一批B 2人 -
2013 586 579 普通理科 本科提前A批 15人 -
2013 557 536 普通理科 本科第一批 41人 -
2013 485 471 普通文科 本科第一批B 3人 -
2013 528 516 普通文科 本科第一批 12人 -
2013 542 526 普通文科 本科提前A批 28人 -
2012 534 511 普通理科 本科第一批 18人 -
2012 503 497 普通文科 本科第一批B 3人 -
2012 541 531 普通文科 本科第一批 12人 -

首页 | 系统介绍关于我们免责声明帮助中心联系我们

Copyright © 2011 GaokaoGPS.com All Rights Reserved.

ICP16004777-3号